Plan lekcji Szkoła Podstawowa w Zimnie (PDF) Kalendarz roku szkolnego (PDF)
Plan lekcji klasa 0
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.50 - 9.35 | 0 | 0 | ed.wczes. | 0 | 0 |
9.40 - 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.45 - 11.30 | 0 | 0 | 0 | religia | ed.wczes. |
11.40 - 12.25 | ed.wczes. | religia | 0 | ed.wczes. | j.angielski |
12.40 - 13.25 | ed.wczes. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.35 - 14.20 | 0 | 0 |
Plan lekcji klasa I
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.50 - 9.35 | ed.wczes | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
9.40 - 10.25 | ed.wczes | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
10.45 - 11.30 | j.angielski | ed.wczes. | ed.wczes. | religia | ed.wczes. |
11.40 - 12.25 | ed.wczes. | religia | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
12.40 - 13.25 | ed.wczes | z.d.w | j.angielski | zaj.rozw. | |
13.35 - 14.20 |
Plan lekcji klasa III
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.50 - 9.35 | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
9.40 - 10.25 | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | religia | ed.wczes. |
10.45 - 11.30 | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. | ed.wczes. |
11.40 - 12.25 | ed.wczes. | ed.wczes. | j.angielski | ed.wczes. | |
12.40 - 13.25 | j.angielski | ed.wczes. | ed.wczes. | religia | |
13.35 - 14.20 |
Plan lekcji klasa IV
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | zaj.dyd.wy. | ||||
8.50 - 9.35 | j.polski | historia | przyr. | j.polski | plastyka |
9.40 - 10.25 | mat. | mat. | mat. | mat. | j.polski |
10.45 - 11.30 | przyroda | religia | muzyka | wych.-fiz. | infor. |
11.40 - 12.25 | j.angielski | j.polski | wych.-fiz. | religia | technika |
12.40 - 13.25 | wych.-fiz. | zaj. z wych. | j.polski | j.angielski | |
13.35 - 14.20 | zaj.rozw. | wych.-fiz. | j.angielski |
Plan lekcji klasa V
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | |||||
8.50 - 9.35 | j.polski | j.polski | przyr. | j.polski | plastyka |
9.40 - 10.25 | przyr. | historia | mat. | mat. | zaj.kom. |
10.45 - 11.30 | mat. | religia | muzyka | wych.-fiz. | j.polski |
11.40 - 12.25 | j.angielski | mat. | wych.-fiz. | religia | technika |
12.40 - 13.25 | wych.-fiz. | zaj. z wych. | j.angielski | j.polski | przyroda |
13.35 - 14.20 | wych.-fiz. | j.polski | j.angielski |
Plan lekcji klasa VI
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | przyr. | zaj.rew. | zaj.rew. | ||
8.50 - 9.35 | mat. | mat. | religia | zaj.kom. | j.angielski |
9.40 - 10.25 | j.polski | j.polski | przyr. | j.polski | mat. |
10.45 - 11.30 | j.polski | j.angielski | j.polski | j.angielski | przyr. |
11.40 - 12.25 | historia | wych.-fiz. | mat. | mat. | j.polski |
12.40 - 13.25 | zaj. z wych. | historia | plastyka | muzyka | wych.-fiz. |
13.35 - 14.20 | wych.-fiz. | religia | wych.-fizyczne | techn. | W.D.Ż. |
14.25 - 15.10 | z.d.w. |
Plan lekcji klasa VII
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.45 | fizyka | j.polski | biol. | j.polski | j.niemiecki |
8.50 - 9.35 | biol. | mat. | religia | mat. | j.polski |
9.40 - 10.25 | geogr. | j.angielski | historia | infor. | geogr. |
10.45 - 11.30 | j.polski | fizyka | j.polski | j.angielski | j.angielski |
11.40 - 12.25 | mat. | wych.-fiz. | mat. | chemia | chemia |
12.40 - 13.25 | zaj. z wych. | historia | plastyka | muzyka | wych.-fiz. |
13.35 - 14.20 | wych.-fiz. | religia | wych.-fiz. | j.niemiecki | W.D.Ż. |
14.25 - 15.10 | zaj.rozw. | z.d.w. |